კულტურაუცნაური

ომები ყველაზე დიდი მსხვერპლით (ტოპ 20)

fc4eba0d8dbe

ეს საინტერესოა.

20. ირან-ერაყის ომი (1980-1988). მინიმალური მსხვერპლი – 500 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 2 000 000.

19. ჯვაროსნული ომები (1095-1291). მინიმალური მსხვერპლი – 1 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 2 000 000.

18. სუდანის მეორე სამოქალაქო ომი (1983-2005). მინიმალური მსხვერპლი – 1 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 2 000 000.

17. შაკას დაპყრობები, აფრიკა (1816-1828). მსხვერპლი – 2 000 000.

16. საფრანგეთის რელიგიური ომები (1562-1598). მინიმალური მსხვერპლი – 2 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 4 000 000.

15. ვიეტნამის ომი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია (1959-1975). მინიმალური მსხვერპლი – 2 495 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 5 020 000.

14. კორეის ომი, კორეა (1950-1953). მინიმალური მსხვერპლი – 2 500 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 3 500 000.

13. ყვითელ დოლბანდიანთა აჯანყება, ჩინეთი (184-205). მინიმალური მსხვერპლი – 3 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 7 000 000.

12. ოცდაათწლიანი ომი, საღვთო რომის იმპერია (1618-1648). მინიმალური მსხვერპლი – 3 000 000, მაქსმიმალური მსხვერპლი – 11 500 000.

11. ნაპოლეონის ომები (1804-1815). მინიმალური მსხვერპლი – 3 500 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 6 500 000.

10. კონგოს მეორე ომი, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1998-2003). მინიმალური მსხვერპლი – 3 800 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 5 400 000.

9. რუსეთის სამოქალაქო ომი (1917-1921). მინიმალური მსხვერპლი – 5 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 9 000 000.

8. დუნგანის აჯანყება, ჩინეთი (1862-1877). მინიმალური მსხვერპლი – 8 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 12 000 000.

7. თემურ-ლენგის დაპყრობები (1369-1405). მინიმალური მსხვერპლი – 15 000 000. მაქსიმალური მსხვერპლი – 20 000 000.

6. პირველი მსოფლიო ომი (1914-1918). მინიმალური მსხვერპლი – 15 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 65 000 000.

5. ტაიპინის აჯანყება, ჩინეთი (1851-1864). მინიმალური მსხვერპლი – 20 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 35 000 000.

4. მინების დინასტიის დაპყრობა ცინების მიერ, ჩინეთი (1616-1662). მსხვერპლი – 25 000 000.

3. მონღოლთა დაპყრობები (1207 – 1472). მინიმალური მსხვერპლი – 30 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 60 000 000.

2. ან ლუშანის აჯანყება, ჩინეთი (755-763). მინიმალური მსხვერპლი – 33 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 36 000 000.

1. მეორე მსოფლიო ომი (1939-1945). მინიმალური მსხვერპლი – 40 000 000, მაქსიმალური მსხვერპლი – 72 000 000.

წყარო: ვიკი

მსგავსი ამბები

Back to top button